Andre Henne

im Verein seit: | 19.03.2007 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 1.Männer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2018/2019 | 1.Männer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1.Männer | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1.Männer | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.Männer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2013/2014 | 1.Männer | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2.Männer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2012/2013 | 1.Männer | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2011/2012 | 1.Männer | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1.Männer | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2.Männer | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1997/1998 | 1.Männer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | 1.Männer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamtstatistik
1.Männer | |
---|---|
![]() |
163 Spiele |
![]() |
12 Tore |
![]() |
0 Vorlagen |
![]() |
1 Gelbe Karte |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 64 Siege |
U | 23 Unentschieden |
N | 76 Niederlagen |
2.Männer | |
---|---|
![]() |
22 Spiele |
![]() |
5 Tore |
![]() |
0 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 4 Siege |
U | 3 Unentschieden |
N | 15 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
185 Spiele |
![]() |
17 Tore |
![]() |
0 Vorlagen |
![]() |
1 Gelbe Karte |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 68 Siege |
U | 26 Unentschieden |
N | 91 Niederlagen |