2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | 1. FC Kötsch | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 5 |
|
1.R | So, 27.08.2023, 1.R | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Großobringen | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 24.09.2023, 3.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 08.10.2023, 5.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | FC Auerstedt | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2023, 7.ST | VfB Oberweimar IIOberweinar II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 18.11.2023, 4.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 24.03.2024, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | 1. FC Kötsch | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 05.05.2024, 14.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 0 : 1 |
|
2022/2023 |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 5 : 1 U |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 09.10.2022, 4.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | 1. FC Kötsch | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 26.03.2023, 8.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | FC Auerstedt | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 02.04.2023, 9.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 23.04.2023, 10.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 4 : 0 |
() |
17.ST | So, 07.05.2023, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | 1. FC Kötsch | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 14.05.2023, 11.ST | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 2 |
|
15.ST | Mi, 17.05.2023, 15.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 21.05.2023, 12.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 04.06.2023, 13.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.06.2023, 14.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 0 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | Fr, 13.08.2021, 1.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 1 |
|