2011/2012 |
1.R | Mi, 14.09.2011, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 7 : 0 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 1 : 14 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2011, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2011, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 04.03.2012, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 15 : 0 |
|
14.ST | So, 11.03.2012, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 18.03.2012, 15.ST | VfB OberweimarOberweinar | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 12 : 0 |
|
16.ST | So, 25.03.2012, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 1 : 14 |
|
18.ST | So, 29.04.2012, 18.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 7 |
|
19.ST | So, 06.05.2012, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SSV BG MellingenMellingen | 0 : 7 |
|
21.ST | So, 20.05.2012, 21.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 3 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 21.08.2010, 1.ST | SV Ballstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 2 |
|
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB OberweimarOberweinar | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 26.09.2010, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | 0 : 13 |
|
7.ST | So, 31.10.2010, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 15.05.2011, 15.ST | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 16 : 0 |
|