2013/2014 |
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 13.10.2013, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 06.04.2014, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 4 : 3 |
|
16.ST | So, 11.05.2014, 16.ST | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
13.ST | Sa, 27.04.2013, 13.ST | VfB Oberweimar IIIOberweinar III | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 05.05.2013, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 11.05.2013, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 4 : 4 |
|
15.ST | So, 26.05.2013, 15.ST | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 09.06.2013, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 2 : 11 |
|
18.ST | Sa, 15.06.2013, 18.ST | Union Weimar-Nord IIWeimar-Nord II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 2 |
|
16.ST | Di, 18.06.2013, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 0 : 3 |
|