Spielplan

Tabelle

  FC Auerstedt (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Fortuna Frankendorf II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Ilmtal Zottelstedt II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Schmiedehausen 1950 (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Medizin Bad Sulza II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Moorental II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV GW Niedertrebra II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Pfiffelbach II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ZLSG Wormstedt II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  BW Niederroßla II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: FC Auerstedt (A), Fortuna Frankendorf II , Ilmtal Zottelstedt II , Schmiedehausen 1950 (A), SG Medizin Bad Sulza II , SG Moorental II , SV GW Niedertrebra II , SV Pfiffelbach II , ZLSG Wormstedt II , BW Niederroßla II

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950

2024/2025 3.STSo, 22.09.2024, 3.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II0 : 2 
  12.STSo, 06.04.2025, 12.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II3 : 0
2023/2024 2.STSo, 10.09.2023, 2.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II2 : 0
  11.STSo, 14.04.2024, 11.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II2 : 0
2022/2023 3.STSo, 18.09.2022, 3.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II0 : 1
  10.STSo, 23.04.2023, 10.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II4 : 0
2021/2022 3.STSo, 19.09.2021, 3.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II1 : 0
  12.STSo, 24.04.2022, 12.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II0 : 3 
2017/2018 5.STSo, 24.09.2017, 5.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II2 : 1 
  14.STSo, 22.04.2018, 14.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II0 : 2 
2016/2017 10.STSa, 04.03.2017, 10.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II1 : 1
  21.STSa, 10.06.2017, 21.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II2 : 2 
2015/2016 5.STSo, 27.09.2015, 5.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1 
  14.STSo, 01.05.2016, 14.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SG Moorental II3 : 1 
2014/2015 1.STSo, 24.08.2014, 1.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II2 : 2
  10.STSa, 28.03.2015, 10.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II2 : 1
2013/2014 4.STSo, 22.09.2013, 4.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II5 : 2
  15.STSa, 05.04.2014, 15.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II3 : 0
2012/2013 4.STSo, 02.09.2012, 4.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II2 : 0
  17.STSa, 22.06.2013, 17.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II4 : 3
2011/2012 4.STSo, 18.09.2011, 4.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II6 : 2
  13.STSa, 14.04.2012, 13.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II2 : 0
1997/1998 1.STSo, 24.08.2014, 1.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II2 : 2
1990/1991 5.STSo, 27.09.2015, 5.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1
  14.STSa, 30.04.2016, 14.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SG Moorental II3 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.