Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Meißner | 7 |
Franz Schuschies | 7 | |
Jakob Dennstedt | 7 | |
Marius Thielemann | 7 | |
Ralf Vetter | 7 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andre Solga | 2 |
Benjamin Schulz | 2 | |
Christoph Jentschura | 2 | |
Fabrice Solga | 2 | |
Gordon Schüffler | 2 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Gordon Schüffler | 8 |
2 | Daniel Meißner | 7 |
Franz Schuschies | 7 | |
Jakob Dennstedt | 7 | |
Marius Thielemann | 7 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Dennstedt | 6 |
Tony Gwosdz | 6 | |
3 | Daniel Meißner | 5 |
4 | Franz Schuschies | 2 |
5 | Benjamin Schulz | 1 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Dennstedt | 4 |
Tony Gwosdz | 4 | |
3 | Daniel Meißner | 2 |
Marius Thielemann | 2 | |
5 | Franz Schuschies | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Dennstedt | 10 |
Tony Gwosdz | 10 | |
3 | Daniel Meißner | 7 |
4 | Franz Schuschies | 3 |
5 | Marius Thielemann | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Dennstedt | 3-0-0 | 3 |
2 | Daniel Meißner | 2-0-0 | 2 |
Franz Schuschies | 2-0-0 | 2 | |
Jakob Dennstedt | 2-0-0 | 2 | |
Lars Barth | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marius Seime | 1-1-0 | 4 |
2 | Noel Lehmann | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marius Seime | 2-1-0 | 5 |
2 | Lukas Dennstedt | 3-0-0 | 3 |
3 | Daniel Meißner | 2-0-0 | 2 |
Franz Schuschies | 2-0-0 | 2 | |
Jakob Dennstedt | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Dennstedt | 3 |
2 | Daniel Meißner | 2 |
Franz Schuschies | 2 | |
Jakob Dennstedt | 2 | |
Lars Barth | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marius Seime | 1 |
Noel Lehmann | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Dennstedt | 3 |
2 | Daniel Meißner | 2 |
Franz Schuschies | 2 | |
Jakob Dennstedt | 2 | |
Lars Barth | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marius Seime | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Pitschel | 3 |
2 | Daniel Berger | 2 |
Gordon Schüffler | 2 | |
Lars Schönebeck | 2 | |
5 | Benjamin Schulz | 1 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Zeitschel | 2 |
Maximilian Kleiner | 2 | |
3 | Andre Solga | 1 |
Christoph Jentschura | 1 | |
Heiko Muth | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Pitschel | 3 |
2 | Daniel Berger | 2 |
Gordon Schüffler | 2 | |
Lars Schönebeck | 2 | |
Martin Zeitschel | 2 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Schieke | 4 |
2 | Franz Schuschies | 2 |
Gordon Schüffler | 2 | |
Marius Seime | 2 | |
Pierre Henne | 2 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabrice Solga | 2 |
2 | Andre Solga | 1 |
Gordon Schüffler | 1 | |
Maximilian Matthes | 1 | |
Nick Nelkenbrecher | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Schieke | 4 |
2 | Gordon Schüffler | 3 |
Pierre Henne | 3 | |
4 | Fabrice Solga | 2 |
Franz Schuschies | 2 |