
2.Kreisklasse 2014/2015
Spielplan
1 | So, 24.08.2014, 1 | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | BW Niederroßla IINiederroßla II | 0 : 3 a.W. | |
2 | So, 31.08.2014, 2 | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 0 a.W. | |
5 | So, 28.09.2014, 5 | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 1 a.W. | |
6 | So, 05.10.2014, 6 | SG Moorental II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 9 a.W. | |
7 | So, 19.10.2014, 7 | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 4 : 0 a.W. | |
8 | Sa, 25.10.2014, 8 | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Eintr. Wickerstedt IIIWickerst III | 0 : 2 a.W. | |
9 | So, 02.11.2014, 9 | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 3 a.W. | |
3 | Sa, 08.11.2014, 3 | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | BSC Apolda II | 1 : 6 a.W. | |
4 | Sa, 15.11.2014, 4 | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 3 a.W. |
Tabelle
1. | BSC Apolda II | 16 | 14 | 1 | 1 | 46 | : | 13 | +33 | 43 | ||||
2. | SV GW Niedertrebra II | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | : | 19 | +13 | 29 | ||||
3. | SG Medizin Bad Sulza II | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | : | 21 | +8 | 26 | ||||
4. | SG Moorental II | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | : | 28 | +2 | 22 | ||||
5. | ZLSG Wormstedt II | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | : | 25 | +4 | 21 | ||||
6. | Eintr. Wickerstedt III | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | : | 31 | -8 | 21 | ||||
7. | BW Niederroßla II | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | : | 48 | -15 | 19 | ||||
8. | SV Pfiffelbach II | 16 | 4 | 2 | 10 | 33 | : | 38 | -5 | 14 | ||||
9. | Schmiedehausen 1950 II | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | : | 43 | -32 | 8 | ||||
10. | Ilmtal Zottelstedt II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Ilmtal Zottelstedt II
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen SV Pfiffelbach II
(A) 9 : 1 gegen SG Moorental II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen BSC Apolda II
(A) 0 : 2 gegen SG Medizin Bad Sulza II