Spielplan

1So, 21.08.2016, 1FC Auerstedt:SG Moorental II0 : 3 
2Sa, 03.09.2016, 2SG Moorental II:Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II2 : 0 
3So, 11.09.2016, 3SSV BG Mellingen IIMellingen II:SG Moorental II3 : 1 
5So, 25.09.2016, 5ZLSG Wormstedt IIWormstedt II:SG Moorental II1 : 0 
6Sa, 01.10.2016, 6SG Moorental II:SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II3 : 1 
7So, 16.10.2016, 7Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II:SG Moorental II3 : 1 
9Sa, 29.10.2016, 9BW Niederroßla IINiederroßla II:SG Moorental II0 : 4 
8Sa, 19.11.2016, 8SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II:SG Moorental II4 : 1 
10Sa, 04.03.2017, 10Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II1 : 1
11Sa, 11.03.2017, 11TSV Magdala II:SG Moorental II4 : 1 
13So, 26.03.2017, 13Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:SG Moorental II1 : 1 
14Sa, 01.04.2017, 14SG Moorental II:SSV BG Mellingen IIMellingen II2 : 0 
12Sa, 15.04.2017, 12SG Moorental II:FC Auerstedt2 : 1 
16Sa, 22.04.2017, 16SG Moorental II:ZLSG Wormstedt IIWormstedt II1 : 2 
17Sa, 06.05.2017, 17SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II:SG Moorental II2 : 0 
18Sa, 13.05.2017, 18SG Moorental II:Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II1 : 1 
20Sa, 27.05.2017, 20SG Moorental II:BW Niederroßla IINiederroßla II1 : 2 
19Mo, 05.06.2017, 19SG Moorental II:SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II0 : 0 
21Sa, 10.06.2017, 21SG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II2 : 2 
22So, 18.06.2017, 22SG Moorental II:TSV Magdala II0 : 4 

Tabelle

1. TSV Magdala II 20   15 4 1     70 : 29   +41   49
2. Fortuna Frankendorf II 20   15 1 4     49 : 23   +26   46
3. Ilmtal Zottelstedt II 20   10 4 6     54 : 25   +29   34
4. SSV BG Mellingen II 20   11 1 8     53 : 45   +8   34
5. SV Pfiffelbach II 20   10 3 7     46 : 33   +13   33
6. SG Medizin Bad Sulza II 20   8 2 10     32 : 42   -10   26
7. SG Moorental II 20   6 5 9     27 : 32   -5   23
8. ZLSG Wormstedt II 20   5 8 7     26 : 33   -7   23
9. BW Niederroßla II 20   5 2 13     42 : 71   -29   17
10. Schmiedehausen 1950 II 20   3 6 11     20 : 51   -31   15
11. FC Auerstedt 20   3 2 15     25 : 60   -35   11

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

7 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen SV Pfiffelbach II

(A)  4 : 0 gegen BW Niederroßla II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen TSV Magdala II

(A)  1 : 4 gegen TSV Magdala II
(A)  1 : 4 gegen SG Medizin Bad Sulza II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950

2024/2025 3.STSo, 22.09.2024, 3.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II0 : 2 
  12.STSo, 06.04.2025, 12.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II3 : 0
2023/2024 2.STSo, 10.09.2023, 2.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II2 : 0
  11.STSo, 14.04.2024, 11.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II2 : 0
2022/2023 3.STSo, 18.09.2022, 3.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II0 : 1
  10.STSo, 23.04.2023, 10.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II4 : 0
2021/2022 3.STSo, 19.09.2021, 3.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II1 : 0
  12.STSo, 24.04.2022, 12.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II0 : 3 
2017/2018 5.STSo, 24.09.2017, 5.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II2 : 1 
  14.STSo, 22.04.2018, 14.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II0 : 2 
2016/2017 10.STSa, 04.03.2017, 10.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II1 : 1
  21.STSa, 10.06.2017, 21.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II2 : 2 
2015/2016 5.STSo, 27.09.2015, 5.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1 
  14.STSo, 01.05.2016, 14.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SG Moorental II3 : 1 
2014/2015 1.STSo, 24.08.2014, 1.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II2 : 2
  10.STSa, 28.03.2015, 10.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II2 : 1
2013/2014 4.STSo, 22.09.2013, 4.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II5 : 2
  15.STSa, 05.04.2014, 15.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II3 : 0
2012/2013 4.STSo, 02.09.2012, 4.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II2 : 0
  17.STSa, 22.06.2013, 17.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II4 : 3
2011/2012 4.STSo, 18.09.2011, 4.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II6 : 2
  13.STSa, 14.04.2012, 13.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II2 : 0
1997/1998 1.STSo, 24.08.2014, 1.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SG Moorental II2 : 2
1990/1991 5.STSo, 27.09.2015, 5.STSG Moorental II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1
  14.STSa, 30.04.2016, 14.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SG Moorental II3 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.