Spielplan

1So, 04.09.2022, 1TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II7 : 0 
2So, 11.09.2022, 2TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SG Moorental II2 : 0 
3So, 18.09.2022, 3SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 0 
4So, 09.10.2022, 4TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:ZLSG Wormstedt IIWormstedt II4 : 0 
5So, 23.10.2022, 5BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 0 
6So, 30.10.2022, 6FC Auerstedt:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 4 
7Sa, 05.11.2022, 7TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II0 : 1
8So, 26.03.2023, 8Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 0 
9So, 02.04.2023, 9SG Moorental II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 2 
10So, 23.04.2023, 10TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II1 : 1 
11So, 14.05.2023, 11ZLSG Wormstedt IIWormstedt II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 7 
12So, 21.05.2023, 12TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II1 : 6 
13So, 04.06.2023, 13TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:FC Auerstedt2 : 0 
14Sa, 10.06.2023, 14Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 2

Tabelle

1. SV Am Ettersberg II 14   11 2 1     47 : 16   +31   35
2. BSC Aufbau Apolda II 14   10 1 3     42 : 24   +18   31
3. TSV Kromsdorf 1928 II 14   7 3 4     32 : 16   +16   24
4. SG Moorental II 14   6 2 6     27 : 22   +5   20
5. Schmiedehausen 1950 II 14   6 0 8     22 : 29   -7   18
6. Fortuna Frankendorf II 14   5 0 9     22 : 39   -17   15
7. FC Auerstedt 14   4 0 10     35 : 55   -20   12
8. ZLSG Wormstedt II 14   3 0 11     21 : 47   -26   9

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen Fortuna Frankendorf II

(A)  7 : 1 gegen ZLSG Wormstedt II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen BSC Aufbau Apolda II

(A)  0 : 2 gegen Fortuna Frankendorf II
(A)  0 : 2 gegen SV Am Ettersberg II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950

2024/2025 8.STSo, 10.11.2024, 8.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II8 : 0
2023/2024 9.STSo, 12.11.2023, 9.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II1 : 0
  18.STSo, 09.06.2024, 18.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 1
2022/2023 7.STSa, 05.11.2022, 7.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II0 : 1
  14.STSa, 10.06.2023, 14.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 2
2021/2022 8.STSo, 24.10.2021, 8.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 3
  19.STSo, 22.05.2022, 19.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II4 : 2
2020/2021 5.STSo, 18.10.2020, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II5 : 2 
2019/2020 6.STSo, 29.09.2019, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19506 : 1
2018/2019 3.STSo, 09.09.2018, 3.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 0
  14.STSo, 07.04.2019, 14.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 1
2017/2018 5.STSo, 17.09.2017, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 1
  16.STSo, 22.04.2018, 16.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 0 
2016/2017 8.STSo, 09.10.2016, 8.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 1
  21.STSo, 07.05.2017, 21.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1
2014/2015 6.STSo, 21.09.2014, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 0
  19.STSo, 19.04.2015, 19.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 1
2013/2014 9.STSo, 20.10.2013, 9.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 0
  22.STSo, 11.05.2014, 22.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19505 : 3
2011/2012 9.STSa, 01.10.2011, 9.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19500 : 3
  24.STSo, 22.04.2012, 24.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II3 : 1
2010/2011 6.STSo, 19.09.2010, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 2 
  20.STSo, 27.03.2011, 20.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.