Spielplan

2Sa, 09.09.2023, 2TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:VfB Oberweimar IIOberweinar II2 : 3 
3So, 24.09.2023, 3TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II6 : 3 
4So, 01.10.2023, 4SG Moorental II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 7 
5So, 08.10.2023, 5TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:ZLSG Wormstedt IIWormstedt II5 : 0 
6So, 15.10.2023, 6BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 9 
7So, 29.10.2023, 7TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:FC Auerstedt2 : 1 
8So, 05.11.2023, 8SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 1 
9So, 12.11.2023, 9TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II1 : 0
11Sa, 13.04.2024, 11VfB Oberweimar IIOberweinar II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 0 
12So, 21.04.2024, 12Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II3 : 3 
13So, 28.04.2024, 13TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SG Moorental II2 : 2 
14So, 05.05.2024, 14ZLSG Wormstedt IIWormstedt II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 0 
15So, 12.05.2024, 15TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II2 : 1 
16So, 26.05.2024, 16FC Auerstedt:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 3 
17So, 02.06.2024, 17TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II1 : 2 
18So, 09.06.2024, 18Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 1

Tabelle

1. VfB Oberweimar II 16   15 1 0     60 : 8   +52   46
2. TSV Kromsdorf 1928 II 16   10 2 4     45 : 21   +24   32
3. SV Am Ettersberg II 16   8 3 5     41 : 30   +11   27
4. BSC Aufbau Apolda II 16   7 4 5     43 : 42   +1   25
5. ZLSG Wormstedt II 16   6 4 6     23 : 31   -8   22
6. SG Moorental II 16   4 5 7     25 : 39   -14   17
7. FC Auerstedt 16   4 4 8     26 : 43   -17   16
8. Schmiedehausen 1950 II 16   3 2 11     14 : 33   -19   11
9. Fortuna Frankendorf II 16   1 3 12     22 : 52   -30   6

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen ZLSG Wormstedt II

(A)  9 : 2 gegen BSC Aufbau Apolda II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen VfB Oberweimar II

(A)  0 : 2 gegen ZLSG Wormstedt II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950

2024/2025 8.STSo, 10.11.2024, 8.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II8 : 0
2023/2024 9.STSo, 12.11.2023, 9.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II1 : 0
  18.STSo, 09.06.2024, 18.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 1
2022/2023 7.STSa, 05.11.2022, 7.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II0 : 1
  14.STSa, 10.06.2023, 14.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 2
2021/2022 8.STSo, 24.10.2021, 8.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 3
  19.STSo, 22.05.2022, 19.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II4 : 2
2020/2021 5.STSo, 18.10.2020, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II5 : 2 
2019/2020 6.STSo, 29.09.2019, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19506 : 1
2018/2019 3.STSo, 09.09.2018, 3.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 0
  14.STSo, 07.04.2019, 14.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 1
2017/2018 5.STSo, 17.09.2017, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 1
  16.STSo, 22.04.2018, 16.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 0 
2016/2017 8.STSo, 09.10.2016, 8.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 1
  21.STSo, 07.05.2017, 21.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1
2014/2015 6.STSo, 21.09.2014, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 0
  19.STSo, 19.04.2015, 19.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 1
2013/2014 9.STSo, 20.10.2013, 9.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 0
  22.STSo, 11.05.2014, 22.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19505 : 3
2011/2012 9.STSa, 01.10.2011, 9.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19500 : 3
  24.STSo, 22.04.2012, 24.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II3 : 1
2010/2011 6.STSo, 19.09.2010, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 2 
  20.STSo, 27.03.2011, 20.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.