Thomas Schrimpf : Auswechslungen (1.Männer)


zum Profil
von
Thomas Schrimpf

2011/2012

6.STFr, 16.09.2011, 6.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II5 : 1(1)
8.STSo, 25.09.2011, 8.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:BW NiederroßlaNiederroßla2 : 3(1)
10.STSo, 09.10.2011, 10.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV Einheit LegefeldLegefeld3 : 0(1)
11.STSo, 16.10.2011, 11.STVfB Apolda II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 4(1)
23.STSa, 14.04.2012, 23.STBW NiederroßlaNiederroßla:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 3(1)
26.STSo, 06.05.2012, 26.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:VfB Apolda II4 : 0(1)
27.STSo, 13.05.2012, 27.STUnion Weimar-NordWeimar-Nord:Schmiedehausen 1950SV BW 19500 : 0(1)
28.STSo, 20.05.2012, 28.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad1 : 1(1)
29.STSa, 02.06.2012, 29.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:Weimarer SV0 : 2(1)
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.