SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950 e.V.
Offizielle Homepage

Unbekannt : Einwechslungen (Alle Mannschaften)


zum Profil
von
Unbekannt

2011/2012

1.STSo, 14.08.2011, 1.STZLSG WormstedtWormstedt:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 0(1)
3.STSo, 28.08.2011, 3.STSG Empor Weimar IIEmpor Weimar II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1(1)
5.STSo, 04.09.2011, 5.STBW NiederzimmernNiederzimmer:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 3(1)
1.RSa, 10.09.2011, 1.RIlmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 4(1)
6.STFr, 16.09.2011, 6.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II5 : 1(1)
8.STSo, 25.09.2011, 8.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:BW NiederroßlaNiederroßla2 : 3(1)
10.STSo, 09.10.2011, 10.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV Einheit LegefeldLegefeld3 : 0(1)
11.STSo, 16.10.2011, 11.STVfB Apolda II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 4(1)
12.STSa, 29.10.2011, 12.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:Union Weimar-NordWeimar-Nord6 : 1(1)
VFSa, 19.11.2011, VFSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SG Schöndorf1 : 2(1)
19.STSo, 26.02.2012, 19.STSG Moorental:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 2(1)
20.STSo, 18.03.2012, 20.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:BW NiederzimmernNiederzimmer2 : 0(1)
23.STSa, 14.04.2012, 23.STBW NiederroßlaNiederroßla:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 3(1)
26.STSo, 06.05.2012, 26.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:VfB Apolda II4 : 0(1)
27.STSo, 13.05.2012, 27.STUnion Weimar-NordWeimar-Nord:Schmiedehausen 1950SV BW 19500 : 0(1)
28.STSo, 20.05.2012, 28.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad1 : 1(1)