2022/2023 |
1.ST | Fr, 26.08.2022, 1.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 3 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 5 : 1 U |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 09.10.2022, 4.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2022, 7.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 26.03.2023, 8.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | FC Auerstedt | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 02.04.2023, 9.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 23.04.2023, 10.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 4 : 0 |
() |
11.ST | So, 14.05.2023, 11.ST | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 21.05.2023, 12.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 04.06.2023, 13.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 2 |
|