2013/2014 |
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 6 : 3 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 3 |
|
1.ST | Do, 31.10.2013, 1.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 0 : 7 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 13.04.2014, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 1 : 2 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 05.08.2012, 1.R | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Magdala | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 14.09.2012, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 16.09.2012, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2013, 21.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 14.04.2013, 23.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 28.04.2013, 25.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 05.05.2013, 26.ST | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 9 : 2 |
|
27.ST | So, 12.05.2013, 27.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintracht ObernissaObernissa | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 26.05.2013, 28.ST | BSC Apolda | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2011, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 25.09.2011, 8.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 2 : 3 |
|
2.R | Mo, 03.10.2011, 2.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintracht ObernissaObernissa | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 09.10.2011, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 16.10.2011, 11.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
AF | So, 23.10.2011, AF | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 4 |
|
15.ST | So, 27.11.2011, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 04.12.2011, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 19.02.2012, 18.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 26.02.2012, 19.ST | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 18.03.2012, 20.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW NiederzimmernNiederzimmer | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 01.04.2012, 22.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 14.04.2012, 23.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 22.04.2012, 24.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 03.09.2010, 4.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 17.10.2010, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW NiederzimmernNiederzimmer | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 31.10.2010, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 13.02.2011, 15.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 20.02.2011, 18.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 27.02.2011, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 06.03.2011, 16.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 27.03.2011, 20.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 03.04.2011, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 10.04.2011, 23.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 17.04.2011, 24.ST | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 3 |
|
HF | Sa, 23.04.2011, HF | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 6 |
|
25.ST | So, 01.05.2011, 25.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Magdala II | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 22.05.2011, 28.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 6 : 1 |
|
29.ST | So, 29.05.2011, 29.ST | SG MoorenthalMoorenthal | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
F | Mo, 13.06.2011, F | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|