2022/2023 |
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Großobringen | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 11 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 27.03.2022, 12.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 4 : 4 |
|
16.ST | So, 01.05.2022, 16.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 22.05.2022, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 29.05.2022, 20.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.06.2022, 21.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 4 : 1 |
() |
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 3 : 2 |
() |
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 10.11.2019, 10.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 6 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 26.08.2018, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.04.2019, 15.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2019, 16.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 8 : 2 |
|
19.ST | So, 19.05.2019, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 16.06.2019, 22.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 3 |
|
2017/2018 |
7.ST | So, 08.10.2017, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 1 : 8 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda II | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 29.04.2018, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 27.05.2018, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 1 : 4 |
|