2016/2017 |
1.R | So, 31.07.2016, 1.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 0 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | BSC Apolda II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.03.2015, 10.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.04.2015, 12.ST | BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 26.04.2015, 13.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Apolda II | 0 : 5 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | FC Auerstedt | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 17.05.2015, 16.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 06.06.2015, 18.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
QR | So, 18.08.2013, QR | GW ButtelstedtGW Buttelste | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | Eintr. Wickerstedt IIIWickerst III | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 27.10.2013, 8.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Apolda II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2013, 9.ST | BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 09.03.2014, 11.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | FC Auerstedt | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.04.2014, 15.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 26.04.2014, 17.ST | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | BSC Apolda | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 31.05.2014, 21.ST | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 4 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 05.08.2012, 1.R | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BW Niederroßla IINiederroßla II | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 16.09.2012, 5.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 04.11.2012, 11.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Apolda II | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 01.12.2012, 16.ST | TSV Magdala | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 U |
|
16.ST | Sa, 16.03.2013, 16.ST | BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2013, 18.ST | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 14.04.2013, 19.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2013, 21.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | TSV Magdala II | 1 : 4 |
|
27.ST | So, 12.05.2013, 27.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintracht ObernissaObernissa | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 22.06.2013, 17.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 4 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | BSC Apolda II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 04.09.2011, 3.ST | Oßmannstedter SVOßmannst. SV | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 6 : 0 |
|
1.R | So, 11.09.2011, 1.R | Oßmannstedter SVOßmannst. SV | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.12.2011, 17.ST | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 18.03.2012, 10.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Apolda II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 24.03.2012, 11.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 01.04.2012, 12.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Oßmannstedter SVOßmannst. SV | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2012, 13.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 22.04.2012, 14.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2012, 15.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BW Niederroßla IINiederroßla II | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 06.05.2012, 16.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | FC Auerstedt | 0 : 6 |
|
18.ST | Sa, 19.05.2012, 18.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 4 : 0 |
|
29.ST | Sa, 02.06.2012, 29.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Weimarer SV | 0 : 2 |
|
2010/2011 |
1.R | So, 08.08.2010, 1.R | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 1 : 9 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | GW ButtelstedtGW Buttelste | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Oßmannstedter SVOßmannst. SV | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BW Niederroßla IINiederroßla II | 0 : 7 |
|
8.ST | So, 26.09.2010, 8.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2010, 8.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 17.10.2010, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW NiederzimmernNiederzimmer | 0 : 1 |
|
AF | So, 24.10.2010, AF | BSC Apolda | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.11.2010, 13.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | Berlstedt/Neumark IIBerlst/Neum II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | GW ButtelstedtGW Buttelste | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | Oßmannstedter SVOßmannst. SV | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 27.03.2011, 17.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2011, 18.ST | BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 5 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 1 |
|
13.ST | Mo, 25.04.2011, 13.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 01.05.2011, 21.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Berlstedt/Neumark IIBerlst/Neum II | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 22.05.2011, 24.ST | SV Ballstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 9 : 0 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 0 : 2 |
|
1997/1998 |
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 2 : 2 |
|
1990/1991 |
1.R | So, 02.08.2015, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Magdala | 1 : 2 |
() |
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BW Niederzimmern IINiederzimmer II | 1 : 1 |
() |
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SSV BG Mellingen IIMellingen II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | GW ButtelstedtGW Buttelste | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Berlstedt/Neumark IIBerlst/Neum II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.04.2016, 11.ST | BW Niederzimmern IINiederzimmer II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 17.04.2016, 12.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Einheit Legefeld IILegefeld II | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 24.04.2016, 13.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 08.05.2016, 17.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | GW ButtelstedtGW Buttelste | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 05.06.2016, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | FC Auerstedt | 2 : 1 |
|