2016/2017 |
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 6 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 3 |
|
1.ST | Do, 31.10.2013, 1.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 5 |
|
3.R | Sa, 16.11.2013, 3.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | FSV BW Stadtilm IIBW Stadtilm II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 0 : 7 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 05.08.2012, 1.R | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Magdala | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2012, 2.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 24.08.2012, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 16.09.2012, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 30.09.2012, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 06.10.2012, 10.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 01.12.2012, 16.ST | TSV Magdala | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 U |
|
21.ST | Sa, 30.03.2013, 21.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 07.04.2013, 22.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 14.04.2013, 23.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 21.04.2013, 24.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 4 |
|
25.ST | So, 28.04.2013, 25.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 05.05.2013, 26.ST | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 9 : 2 |
|
18.ST | Mi, 08.05.2013, 18.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 26.05.2013, 28.ST | BSC Apolda | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 09.06.2013, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 0 : 4 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 04.09.2011, 5.ST | BW NiederzimmernNiederzimmer | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 10.09.2011, 1.R | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 4 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2011, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 25.09.2011, 8.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 01.10.2011, 9.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 3 |
|
2.R | Mo, 03.10.2011, 2.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintracht ObernissaObernissa | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 09.10.2011, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 16.10.2011, 11.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
AF | So, 23.10.2011, AF | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 4 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2011, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.11.2011, 13.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
VF | Sa, 19.11.2011, VF | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Schöndorf | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 04.12.2011, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 19.02.2012, 18.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 26.02.2012, 19.ST | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 18.03.2012, 20.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW NiederzimmernNiederzimmer | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2012, 21.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 01.04.2012, 22.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 14.04.2012, 23.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 22.04.2012, 24.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 06.05.2012, 26.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 4 : 0 |
|
27.ST | So, 13.05.2012, 27.ST | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 0 |
|
28.ST | So, 20.05.2012, 28.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 02.06.2012, 29.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Weimarer SV | 0 : 2 |
|
30.ST | Sa, 09.06.2012, 30.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 4 |
|
2010/2011 |
1.R | So, 08.08.2010, 1.R | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 03.09.2010, 4.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 26.09.2010, 8.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 03.10.2010, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 17.10.2010, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW NiederzimmernNiederzimmer | 0 : 1 |
|
AF | So, 24.10.2010, AF | BSC Apolda | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 31.10.2010, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.11.2010, 13.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 13.11.2010, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG MoorenthalMoorenthal | 0 : 3 |
|
VF | Sa, 20.11.2010, VF | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 13.02.2011, 15.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 20.02.2011, 18.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 27.02.2011, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 27.03.2011, 20.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 03.04.2011, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 10.04.2011, 23.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 17.04.2011, 24.ST | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 3 |
|
HF | Sa, 23.04.2011, HF | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 6 |
|
25.ST | So, 01.05.2011, 25.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Magdala II | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 08.05.2011, 26.ST | BW NiederzimmernNiederzimmer | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
28.ST | So, 22.05.2011, 28.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 6 : 1 |
|
29.ST | So, 29.05.2011, 29.ST | SG MoorenthalMoorenthal | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
F | Mo, 13.06.2011, F | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|