2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 2 |
|
2017/2018 |
13.ST | So, 29.04.2018, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 0 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | SSV BG Mellingen IIMellingen II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 9 : 0 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 4 |
|
2014/2015 |
11.ST | So, 12.04.2015, 11.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Eintr. Wickerstedt IIIWickerst III | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.04.2015, 12.ST | BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 26.04.2015, 13.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Apolda II | 0 : 5 |
|
16.ST | So, 17.05.2015, 16.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
|
1990/1991 |
1.ST | Sa, 22.08.2015, 1.ST | SV 1951 Gaberndorf IIGaberndorf II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 8 : 1 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BW Niederzimmern IINiederzimmer II | 1 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SV Einheit Legefeld IILegefeld II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 03.04.2016, 10.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV 1951 Gaberndorf IIGaberndorf II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 09.04.2016, 11.ST | BW Niederzimmern IINiederzimmer II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 1 |
|