2024/2025 |
| So, 04.08.2024, | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2024, 1.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 10 : 0 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SSV BG Mellingen IIMellingen II | 0 : 7 |
() |
2023/2024 |
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 24.09.2023, 3.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 08.10.2023, 5.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | FC Auerstedt | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 15.10.2023, 6.ST | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2023, 7.ST | VfB Oberweimar IIOberweinar II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 18.11.2023, 4.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 24.03.2024, 10.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 2 |
() |
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 21.04.2024, 12.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 28.04.2024, 13.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 05.05.2024, 14.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 12.05.2024, 15.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | 1 : 6 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 0 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 26.08.2022, 1.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 09.10.2022, 4.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2022, 7.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 26.03.2023, 8.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | FC Auerstedt | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 23.04.2023, 10.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 4 : 0 |
() |
13.ST | So, 04.06.2023, 13.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.06.2023, 14.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 0 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | Fr, 13.08.2021, 1.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 22.05.2022, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 29.05.2022, 20.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.06.2022, 21.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
2016/2017 |
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 2 |
|