2016/2017 |
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 0 : 0 |
|
2014/2015 |
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | BSC Apolda II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
QR | So, 18.08.2013, QR | GW ButtelstedtGW Buttelste | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 5 : 2 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | FC Auerstedt | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 13.04.2014, 16.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 25.05.2014, 20.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BW Niederroßla IINiederroßla II | 2 : 5 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 05.08.2012, 1.R | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BW Niederroßla IINiederroßla II | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 16.09.2012, 5.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 30.09.2012, 7.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | FC Auerstedt | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 04.11.2012, 11.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Apolda II | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2013, 16.ST | BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 14.04.2013, 19.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 22.06.2013, 17.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 4 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | BSC Apolda II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 04.09.2011, 3.ST | Oßmannstedter SVOßmannst. SV | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 6 : 0 |
|
1.R | So, 11.09.2011, 1.R | Oßmannstedter SVOßmannst. SV | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 01.04.2012, 12.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Oßmannstedter SVOßmannst. SV | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2012, 13.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 22.04.2012, 14.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 13.05.2012, 17.ST | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 19.05.2012, 18.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 4 : 0 |
|
2010/2011 |
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BW Niederroßla IINiederroßla II | 0 : 7 |
|
6.ST | So, 26.09.2010, 6.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 7 : 0 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2010, 8.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | Berlstedt/Neumark IIBerlst/Neum II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 20.02.2011, 12.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Apolda II | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 27.02.2011, 14.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | GW ButtelstedtGW Buttelste | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | Oßmannstedter SVOßmannst. SV | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 1 |
|
13.ST | Mo, 25.04.2011, 13.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Berlstedt/Neumark IIBerlst/Neum II | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 22.05.2011, 24.ST | SV Ballstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 9 : 0 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 0 : 2 |
|
1990/1991 |
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | GW ButtelstedtGW Buttelste | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Berlstedt/Neumark IIBerlst/Neum II | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 03.04.2016, 10.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV 1951 Gaberndorf IIGaberndorf II | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 17.04.2016, 12.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Einheit Legefeld IILegefeld II | 4 : 2 |
|