2022/2023 |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 5 : 1 U |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Fr, 13.08.2021, 1.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | SSV BG Mellingen IIMellingen II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 9 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.03.2017, 10.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BW Niederroßla IINiederroßla II | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 26.10.2014, 8.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.04.2015, 12.ST | BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 26.04.2015, 13.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Apolda II | 0 : 5 |
|
15.ST | Sa, 09.05.2015, 15.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 06.06.2015, 18.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2013, 9.ST | BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 09.03.2014, 11.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 13.04.2014, 16.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 26.04.2014, 17.ST | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 31.05.2014, 21.ST | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 4 |
|
2012/2013 |
7.ST | So, 30.09.2012, 7.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | FC Auerstedt | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 04.11.2012, 11.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Apolda II | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2013, 18.ST | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 14.04.2013, 19.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2013, 21.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | TSV Magdala II | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 22.06.2013, 17.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 4 : 3 |
|
2010/2011 |
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Oßmannstedter SVOßmannst. SV | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2010, 8.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 20.02.2011, 12.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Apolda II | 1 : 3 |
|
1997/1998 |
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 2 : 2 |
|
1990/1991 |
1.ST | Sa, 22.08.2015, 1.ST | SV 1951 Gaberndorf IIGaberndorf II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 8 : 1 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BW Niederzimmern IINiederzimmer II | 1 : 1 |
() |
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | 1. FC Kötsch | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SV Ballstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SSV BG Mellingen IIMellingen II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | GW ButtelstedtGW Buttelste | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Berlstedt/Neumark IIBerlst/Neum II | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 03.04.2016, 10.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV 1951 Gaberndorf IIGaberndorf II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 09.04.2016, 11.ST | BW Niederzimmern IINiederzimmer II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 17.04.2016, 12.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Einheit Legefeld IILegefeld II | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 23.04.2016, 13.ST | 1. FC Kötsch | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 08.05.2016, 17.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | GW ButtelstedtGW Buttelste | 2 : 2 |
|