2016/2017 |
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
14.ST | So, 19.04.2015, 14.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 2 |
|
15.ST | Mi, 22.04.2015, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.04.2015, 16.ST | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 31.05.2015, 18.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Oberweimar IIIOberweinar III | 2 : 5 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 1 |
|
1.R | Mi, 19.09.2012, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Oberweimar IIIOberweinar III | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2012, 7.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 21.04.2013, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2013, 13.ST | VfB Oberweimar IIIOberweinar III | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 05.05.2013, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 11.05.2013, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 4 : 4 |
|
15.ST | So, 26.05.2013, 15.ST | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 09.06.2013, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 2 : 11 |
|
18.ST | Sa, 15.06.2013, 18.ST | Union Weimar-Nord IIWeimar-Nord II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 2 |
|
16.ST | Di, 18.06.2013, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 0 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 21.08.2010, 1.ST | SV Ballstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 2 |
|
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB OberweimarOberweinar | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | BSC Apolda | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 10 : 0 |
|
6.ST | So, 26.09.2010, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | 0 : 13 |
|
AF | Sa, 02.10.2010, AF | BW NiederzimmernNiederzimmer | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 31.10.2010, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 13.11.2010, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 27.03.2011, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Ballstedt | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 02.04.2011, 11.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 10.04.2011, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 1 : 3 |
|
14.ST | Mi, 11.05.2011, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 0 : 7 |
|
15.ST | So, 15.05.2011, 15.ST | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 16 : 0 |
|