2013/2014 |
1.R | Mi, 04.09.2013, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | BSC Apolda | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 13.10.2013, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 23.03.2014, 11.ST | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 7 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 06.04.2014, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 4 : 3 |
|
16.ST | So, 11.05.2014, 16.ST | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Oberweimar IIIOberweinar III | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2012, 7.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 13.04.2013, 11.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 21.04.2013, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2013, 13.ST | VfB Oberweimar IIIOberweinar III | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 05.05.2013, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 11.05.2013, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 4 : 4 |
|
15.ST | So, 26.05.2013, 15.ST | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 09.06.2013, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 2 : 11 |
|
16.ST | Di, 18.06.2013, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 0 : 3 |
|