2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 3 : 5 a.W. |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 0 : 1 |
|
1.R | So, 19.10.2014, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 08.03.2015, 11.ST | BSC Apolda | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 22.03.2015, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 19.04.2015, 14.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 2 |
|
15.ST | Mi, 22.04.2015, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.04.2015, 16.ST | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 31.05.2015, 18.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Oberweimar IIIOberweinar III | 2 : 5 |
|
1990/1991 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | o.E. |
() |
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | o.E. |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | o.E. |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental II | o.E. |
|
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | o.E. |
|
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | o.E. |
|