2013/2014 |
1.R | Mi, 04.09.2013, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 13.10.2013, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 23.03.2014, 11.ST | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 7 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 06.04.2014, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 4 : 3 |
|
16.ST | So, 11.05.2014, 16.ST | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
1.R | Mi, 19.09.2012, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Oberweimar IIIOberweinar III | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 21.04.2013, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|