1990/1991 |
1.R | So, 02.08.2015, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Magdala | 1 : 2 |
() |
1.ST | So, 23.08.2015, 1.ST | BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
() |
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | 0 : 2 U |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 3 : 0 a.W. |
|
10.ST | So, 03.04.2016, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW Niederroßla IINiederroßla II | 3 : 1 |
() |
11.ST | So, 10.04.2016, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 17.04.2016, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 2 : 0 U |
|
13.ST | So, 24.04.2016, 13.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.04.2016, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 21.05.2016, 15.ST | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 7 |
() |
16.ST | So, 29.05.2016, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 1 : 0 |
|