2021/2022 |
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
2016/2017 |
1.R | So, 31.07.2016, 1.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 0 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda II | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 06.11.2016, 12.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 09.08.2014, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 17.08.2014, 2.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 21.09.2014, 6.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 12.10.2014, 9.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 29.03.2015, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 1 : 1 |
|
15.ST | Mo, 06.04.2015, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | FC Auerstedt | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 1 : 0 |
|
1.ST | Do, 31.10.2013, 1.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 0 : 4 |
|
3.R | Sa, 16.11.2013, 3.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | FSV BW Stadtilm IIBW Stadtilm II | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 0 : 7 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 13.04.2014, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 3 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | BSC Apolda | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 05.08.2012, 1.R | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 30.09.2012, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 06.10.2012, 10.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 01.12.2012, 16.ST | TSV Magdala | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 U |
|
21.ST | Sa, 30.03.2013, 21.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 07.04.2013, 22.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 14.04.2013, 23.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 21.04.2013, 24.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 4 |
|
25.ST | So, 28.04.2013, 25.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 0 : 0 |
|
27.ST | So, 12.05.2013, 27.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintracht ObernissaObernissa | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 26.05.2013, 28.ST | BSC Apolda | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
3.ST | So, 04.09.2011, 3.ST | Oßmannstedter SVOßmannst. SV | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.12.2011, 17.ST | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 01.04.2012, 12.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Oßmannstedter SVOßmannst. SV | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2012, 13.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 22.04.2012, 14.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2012, 15.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BW Niederroßla IINiederroßla II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 13.05.2012, 17.ST | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 19.05.2012, 18.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 4 : 0 |
|
2010/2011 |
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | Oßmannstedter SVOßmannst. SV | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 22.05.2011, 24.ST | SV Ballstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 9 : 0 |
|
1997/1998 |
1.ST | So, 10.08.2014, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 17.08.2014, 2.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
1990/1991 |
1.R | So, 02.08.2015, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Magdala | 1 : 2 |
() |
1.ST | So, 23.08.2015, 1.ST | BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
() |
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | 0 : 2 U |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 3 : 0 a.W. |
|
10.ST | So, 03.04.2016, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW Niederroßla IINiederroßla II | 3 : 1 |
() |
11.ST | So, 10.04.2016, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 17.04.2016, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 2 : 0 U |
|
13.ST | So, 24.04.2016, 13.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 08.05.2016, 17.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | GW ButtelstedtGW Buttelste | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 21.05.2016, 15.ST | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 7 |
() |
16.ST | So, 29.05.2016, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 1 : 0 |
|