2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | TSV Magdala | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 14 : 0 a.W. |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 0 |
|
7.ST | Do, 31.10.2013, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Weimarer FFC II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | Weimarer FFC II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 09.03.2014, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 30.03.2014, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB OberweimarOberweinar | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Frohndorf/Orlish.Frohnd/Orlis | 0 : 11 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Kindelbrücker SVSpG Kindelbr | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB OberweimarOberweinar | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 21.04.2013, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV SchwerbornSchwerborn | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 28.04.2013, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 1 : 2 |
|