2023/2024 |
2.ST | So, 10.09.2023, 2.ST | TSV Magdala | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
2016/2017 |
VF | So, 26.02.2017, VF | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Magdala | 0 : 4 |
() |
4.ST | So, 05.03.2017, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV HerschdorfHerschdorf | 8 : 0 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Zollhaus | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 30.11.2014, 8.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 29.03.2015, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 0 |
|
HF | Mo, 06.04.2015, HF | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 5 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | TSV Magdala | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 14 : 0 a.W. |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 0 |
|
7.ST | Do, 31.10.2013, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Weimarer FFC II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | Weimarer FFC II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 23.03.2014, 10.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 30.03.2014, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB OberweimarOberweinar | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Kindelbrücker SVSpG Kindelbr | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2012, 9.ST | Frohndorf/Orlish.Frohnd/Orlis | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB OberweimarOberweinar | 0 : 6 |
|
1997/1998 |
1.ST | Sa, 30.08.2014, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | WindischholzhausenWindisch | 0 : 1 |
|
1990/1991 |
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 a.W. |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | WindischholzhausenWindisch | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 01.11.2015, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Mittelhausen | 1 : 0 |
|
AF | So, 01.11.2015, AF | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 3 : 2 n.V. |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | Mittelhausen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
HF | Sa, 26.03.2016, HF | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Magdala | 0 : 2 |
() |