2024/2025 |
| So, 21.07.2024, | Camburg II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
| So, 04.08.2024, | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
| So, 11.08.2024, | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC 98 Jena | 10 : 0 |
|
| So, 25.08.2024, | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 1 |
() |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
() |
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Oberweimar IIOberweinar II | 7 : 1 |
() |
2.R | So, 15.09.2024, 2.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 2 : 1 |
() |
3.ST | So, 22.09.2024, 3.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 2 |
() |
4.ST | So, 29.09.2024, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 8 : 0 |
() |
3.R | Do, 03.10.2024, 3.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Rudolstadt II | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 1 |
() |
6.ST | So, 27.10.2024, 6.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 03.11.2024, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | 1. FC Kötsch | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 5 |
|
1.R | So, 27.08.2023, 1.R | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Großobringen | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
2.R | So, 17.09.2023, 2.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 3 : 5 n.V. |
() |
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB OberweimarOberweinar | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 24.03.2024, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | 1. FC Kötsch | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 21.04.2024, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 28.04.2024, 13.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 05.05.2024, 14.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 6 |
|
15.ST | So, 12.05.2024, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 26.05.2024, 16.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 3 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 08.06.2024, 18.ST | VfB OberweimarOberweinar | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
2022/2023 |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 5 : 1 U |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | 1. FC Kötsch | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 30.10.2022, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Großobringen | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2022, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2022, 10.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 27.11.2022, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 19.03.2023, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 02.04.2023, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 23.04.2023, 16.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 07.05.2023, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | 1. FC Kötsch | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 14.05.2023, 18.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 17.05.2023, 15.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 21.05.2023, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 5 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
2021/2022 |
1.ST | Fr, 13.08.2021, 1.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Großobringen | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 11 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 27.03.2022, 12.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 4 : 4 |
|
16.ST | So, 01.05.2022, 16.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 08.05.2022, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 15.05.2022, 18.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 4 : 1 |
() |
1.R | So, 25.08.2019, 1.R | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 4 |
() |
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 3 : 2 |
() |
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 10.11.2019, 10.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 6 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 3 : 5 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 2 |
|
1.R | So, 26.08.2018, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.04.2019, 15.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2019, 16.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 8 : 2 |
|
17.ST | So, 05.05.2019, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2019, 18.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 19.05.2019, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 16.06.2019, 22.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 5 |
|
QR | So, 13.08.2017, QR | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 7 |
|
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 1 |
|
1.R | So, 27.08.2017, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | BSC Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 08.10.2017, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 1 : 8 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 1 : 3 |
|
12.ST | Mo, 02.04.2018, 12.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 08.04.2018, 14.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda II | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 29.04.2018, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 27.05.2018, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 1 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | SSV BG Mellingen IIMellingen II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 9 : 0 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 06.11.2016, 12.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 7 |
|
10.ST | Sa, 04.03.2017, 10.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 02.04.2017, 17.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 30.04.2017, 20.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 1 : 5 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 09.08.2014, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 17.08.2014, 2.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BW Niederroßla IINiederroßla II | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 21.09.2014, 6.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 12.10.2014, 9.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 26.10.2014, 8.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 30.11.2014, 14.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 29.03.2015, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 1 : 1 |
|
15.ST | Mo, 06.04.2015, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.04.2015, 12.ST | BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 26.04.2015, 13.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | BSC Apolda II | 0 : 5 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.05.2015, 15.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 0 : 5 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | FC Auerstedt | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 06.06.2015, 18.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 6 : 3 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SG Moorental II | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 3 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2013, 9.ST | BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 09.03.2014, 11.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 13.04.2014, 16.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 26.04.2014, 17.ST | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | : | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | BSC Apolda | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
