2024/2025 |
| So, 21.07.2024, | Camburg II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
| So, 11.08.2024, | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC 98 Jena | 10 : 0 |
|
| So, 25.08.2024, | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 1 |
() |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
() |
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Oberweimar IIOberweinar II | 7 : 1 |
() |
2.R | So, 15.09.2024, 2.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 2 : 1 |
() |
3.ST | So, 22.09.2024, 3.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 2 |
() |
4.ST | So, 29.09.2024, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 8 : 0 |
() |
3.R | Do, 03.10.2024, 3.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Rudolstadt II | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 1 |
() |
6.ST | So, 27.10.2024, 6.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 03.11.2024, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | 1. FC Kötsch | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 5 |
|
1.R | So, 27.08.2023, 1.R | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Großobringen | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
2.R | So, 17.09.2023, 2.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 3 : 5 n.V. |
() |
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB OberweimarOberweinar | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 24.03.2024, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | 1. FC Kötsch | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 21.04.2024, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 05.05.2024, 14.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 6 |
|
15.ST | So, 12.05.2024, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 26.05.2024, 16.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 3 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 08.06.2024, 18.ST | VfB OberweimarOberweinar | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 30.10.2022, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Großobringen | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2022, 10.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 27.11.2022, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 19.03.2023, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 02.04.2023, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 23.04.2023, 16.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 07.05.2023, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | 1. FC Kötsch | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 14.05.2023, 18.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 17.05.2023, 15.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 21.05.2023, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 5 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 11 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 27.03.2022, 12.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 4 : 4 |
|
16.ST | So, 01.05.2022, 16.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 08.05.2022, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 15.05.2022, 18.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 22.05.2022, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 29.05.2022, 20.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.06.2022, 21.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 4 : 1 |
() |
1.R | So, 25.08.2019, 1.R | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 4 |
() |
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 3 : 2 |
() |
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 10.11.2019, 10.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 6 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 3 : 5 |
|
2018/2019 |
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.04.2019, 15.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2019, 16.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 8 : 2 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2019, 18.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 19.05.2019, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 16.06.2019, 22.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 3 |
|