2024/2025 |
| So, 21.07.2024, | Camburg II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
| So, 04.08.2024, | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
| So, 11.08.2024, | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC 98 Jena | 10 : 0 |
|
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
() |
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Oberweimar IIOberweinar II | 7 : 1 |
() |
2.R | So, 15.09.2024, 2.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 2 : 1 |
() |
3.ST | So, 22.09.2024, 3.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 2 |
() |
4.ST | So, 29.09.2024, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 8 : 0 |
() |
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 1 |
() |
6.ST | So, 27.10.2024, 6.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | 1. FC Kötsch | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 5 |
|
1.R | So, 27.08.2023, 1.R | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Großobringen | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
2.R | So, 17.09.2023, 2.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 3 : 5 n.V. |
() |
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 24.03.2024, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | 1. FC Kötsch | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 21.04.2024, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 28.04.2024, 13.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 4 |
|
16.ST | So, 26.05.2024, 16.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 3 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 08.06.2024, 18.ST | VfB OberweimarOberweinar | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
2022/2023 |
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | 1. FC Kötsch | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2022, 10.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 27.11.2022, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 02.04.2023, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 23.04.2023, 16.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 07.05.2023, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | 1. FC Kötsch | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 14.05.2023, 18.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 17.05.2023, 15.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 21.05.2023, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 5 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 3 |
|
2021/2022 |
17.ST | So, 08.05.2022, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 15.05.2022, 18.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 11.06.2022, 21.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|