2024/2025 |
| So, 21.07.2024, | Camburg II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
| So, 04.08.2024, | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
| So, 11.08.2024, | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC 98 Jena | 10 : 0 |
|
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
() |
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Oberweimar IIOberweinar II | 7 : 1 |
() |
2.R | So, 15.09.2024, 2.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 2 : 1 |
() |
3.ST | So, 22.09.2024, 3.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 2 |
() |
3.R | Do, 03.10.2024, 3.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Rudolstadt II | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 1 |
() |
6.ST | So, 27.10.2024, 6.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 03.11.2024, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Großobringen | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
2.R | So, 17.09.2023, 2.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 3 : 5 n.V. |
() |
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 21.04.2024, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 28.04.2024, 13.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 05.05.2024, 14.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 6 |
|
15.ST | So, 12.05.2024, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 26.05.2024, 16.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 3 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 08.06.2024, 18.ST | VfB OberweimarOberweinar | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 5 : 1 U |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | 1. FC Kötsch | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 30.10.2022, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Großobringen | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2022, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 19.03.2023, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 02.04.2023, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 23.04.2023, 16.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 07.05.2023, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | 1. FC Kötsch | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 14.05.2023, 18.ST | Großobringen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 17.05.2023, 15.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 5 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Großobringen | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 11 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 4 : 4 |
|
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 4 : 1 |
() |
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 3 : 2 |
() |
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 3 : 5 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 2 |
|
1.R | So, 26.08.2018, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.04.2019, 15.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2019, 16.ST | VfB Apolda II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 8 : 2 |
|
17.ST | So, 05.05.2019, 17.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2019, 18.ST | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 16.06.2019, 22.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 5 |
|
QR | So, 13.08.2017, QR | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 7 |
|
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 5 : 1 |
|
1.R | So, 27.08.2017, 1.R | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 1 : 8 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 08.04.2018, 14.ST | SSV BG MellingenMellingen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda II | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 29.04.2018, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 27.05.2018, 19.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 1 : 4 |
|
2016/2017 |
1.R | So, 31.07.2016, 1.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 6 : 0 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BSC Apolda II | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 06.11.2016, 12.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 7 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 02.04.2017, 17.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerst II | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 30.04.2017, 20.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
1990/1991 |
1.ST | So, 23.08.2015, 1.ST | BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 4 |
() |
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SG Moorental II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | 0 : 2 U |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | FC Auerstedt | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 08.11.2015, 9.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | 3 : 0 a.W. |
|
10.ST | So, 03.04.2016, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | BW Niederroßla IINiederroßla II | 3 : 1 |
() |
11.ST | So, 10.04.2016, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 17.04.2016, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 2 : 0 U |
|
13.ST | So, 24.04.2016, 13.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.04.2016, 14.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 21.05.2016, 15.ST | SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 7 |
() |
16.ST | So, 29.05.2016, 16.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 1 : 0 |
|